AR Rollforward
January 2026 accounts receivable movement
| Practice | Beginning AR | + Charges | - Payments | - Adjustments | = Ending AR | Net Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEC | $158.2K | $187.5K | ($165.3K) | ($12.4K) | $168.0K | +$9.8K |
| VEO | $132.5K | $215.0K | ($198.7K) | ($8.9K) | $139.9K | +$7.4K |
| ECH | $98.4K | $142.0K | ($118.2K) | ($6.8K) | $115.4K | +$17.0K |
| LAEC | $178.9K | $268.0K | ($232.1K) | ($15.6K) | $199.2K | +$20.3K |
| SVEP | $145.6K | $312.0K | ($289.4K) | ($11.2K) | $157.0K | +$11.4K |
| EKO | $108.3K | $156.0K | ($138.5K) | ($13.0K) | $112.8K | +$4.5K |
| TOTAL | $821.9K | $1280.5K | ($1142.2K) | ($67.9K) | $892.3K | +$70.4K |
AR Waterfall